ステージ(病期) | 重症度の説明 | 進行度による分類 GFR mL/min/1.73m2 |
---|---|---|
ハイリスク期 | ≧90(CKDの危険因子を有する状態で) | |
1 | 腎障害は存在するが、GFRは正常または亢進 | ≧90 |
2 | 腎障害が存在し、GFR軽度低下 | 60~89 |
3 | GFR中等度低下 | 30~59 |
4 | GFR高度低下 | 15~29 |
5 | 腎不全 5D・5T | <15 |
※透析患者(血液透析、腹膜透析)の場合にはD、移植患者の場合にはTをつける。
糸球体濾過量(GFR) | 尿素窒素(BUN) |
---|---|
基準値:60mL/min/1.73m2以上 | 基準値:8~20mg/dl |
クレアチニン(Cr) | クレアチニンクリアランス(Ccr) |
基準値:男0.7~1.1mg/dl、女0.5~0.8mg/dl | 基準値:男110±20ml/min、女100±20ml/min |
尿蛋白 | 尿酸(UA) |
基準値:定性一、定量40~80mg/日 | 基準値:7.0mg/dl未満 |
カリウム(K) | リン(P) |
基準値:5mEq/L以下 | 基準値:4mg/dl以下 |
ステージ(病期) | エネルギー※1 (kcal/kg/日) |
蛋白質 (g/kg/日) |
食塩 (g/日) |
カリウム (mg/日) |
---|---|---|---|---|
ステージ1 (GFR≧90) | ||||
尿蛋白量0.5g/日未満※2 | 27~39 | 任意 | 10未満※3 | |
尿蛋白量0.5g/日以上 | 27~39 | 0.8~1.0 | 6未満 | |
ステージ2 (GFR60~89) | ||||
尿蛋白量0.5g/日未満※2 | 27~39 | 任意 | 10未満※3 | |
尿蛋白量0.5g/日以上 | 27~39 | 0.8~1.0 | 6未満 | |
ステージ3 (GFR30~59) | ||||
尿蛋白量0.5g/日未満※2 | 27~39 | 0.8~1.0 | 3以上6未満 | 2,000以下 |
尿蛋白量0.5g/日以上 | 27~39 | 0.6~0.8 | 3以上6未満 | 2,000以下 |
ステージ4 (GFR15~29) | 27~39 | 0.6~0.8 | 3以上6未満 | 1,500以下 |
ステージ5 (GFR<15) | 27~39 | 0.6~0.8※4 | 3以上6未満 | 1,500以下 |
ステージ5D (透析療法中) | 透析治療中の方の食事療養のポイント参照 |
注)kg:身長(m)2×22として算出した標準体重、
GFR:糸球体濾過量(mL/min/1.73m2)
※1厚生労働省策定の日本人の食事摂取基準(2005年版)と同一とする。性別、年齢、身体活動レベルにより推定エネルギー必要量は異なる。
※2蓄尿できない場合は、随時尿での尿蛋白/クレアチニン比0.5。
※3高血圧の場合は6g/日以下。
※40.5g/kg/日以下の超低蛋白食が透析導入の遅延に有効との報告もある。
- 引用・参考文献一覧
- 日本腎臓学会:CKD 診療ガイド,2009
- 日本腎臓学会:慢性腎臓病に対する食事療法基準2007年版,2007
- 山本みどりほか:臨床栄養ディクショナリー,メディカ出版,2002
- 玉川和子ほか:臨床栄養学実習書,医歯薬出版,2000
- 中村丁次:栄養食事療法必携,医歯薬出版,2000
- 足立香代子:検査値に基づいた栄養アセスメントとケアプランの実際,チーム医療,2006
- 科学技術庁資源調査会編:五訂日本食品標準成分表,2000